系统名称 |
系统介绍 |
检测入口 |
|
---|---|---|---|
源文鉴本科版 | 源文鉴•本科论文查重系统适用于专科、本科、自考、成考论文重复率检测,检测结果更接近学校知网查重,检测不留痕,支持验证! | 立即检测>> | |
源文鉴硕博版 | 源文鉴•硕博论文查重系统适用于研究生、硕士、博士、MBA重复率检测,检测结果更接近学校知网查重,检测不留痕,支持验证! | 立即检测>> | |
硕博预审版 | 学位论文初稿检测系统,和高校研究生院专用VIP比较少了“学术论文联合比对库”和“源代码库”,检测不留痕迹,不支持验证真伪!与学校结果有差异!(限制字符数26万) | 立即检测>> | |
硕博终评版 | 为硕博研究生、MBA毕业论文提供的学术不端检测系统。研究生、硕士、博士、MBA等复检系统,无源代码数据库和学术论文联合对比库,检测不留痕,不支持验证真伪。(限制字符数26万) | 立即检测>> | |
本科预审版 | 为高校大学生毕业论文提供的学术不端检测系统。系统权威性高,适用于大学生毕业论文初稿检测。检测不留痕,不支持验证真伪。(限制字符数6万) | 立即检测>> | |
本科终评版 | 为高校大学生毕业论文提供的学术不端检测系统。系统独有“大学生对比库”,权威性高,适用于大学生毕业论文中后期检测。检测不留痕,不支持验证真伪。(限制字符数6万) | 立即检测>> | |
小论文内部版 | 是性价比高的毕业论文初稿查重软件,小论文内部版仅支持初稿检测,和学校定稿查重系统结果有差异。检测不留痕,不支持验证真伪。(限制字符数8万) | 立即检测>> | |
温馨提示 |
检测语种:中文/英文(包括简体、繁体)
|
西安电子科技大学硕士研究生论文检测系统
本站从西安电子科技大学官网了解到,该校为了杜绝毕业论文(设计)教学过程中的抄袭、拷贝、篡改已有科研成果等学术不端现象的发生,加强学术诚信建设,营造严谨治学的氛围,学校决定采用中国知网查重软件对毕业论文 (设计)开展查重检测工作,下面是相关内容的整理,仅供参考,具体内容请到学校官网查看。
一、检测对象
2013级(包括2012级延期答辩)申请学位的全日制硕士研究生的学位论文。
二、论文提交
学位申请人员向学院提交学位论文的电子版(WORD、PDF文档),电子版必须为学位论文的正文部分(除去封面、目录、参考文献、附录、致谢、公开发表论文等),命名规则为“学号-作者姓名-论文题目-二级学科(领域)-导师姓名.doc/docx/pdf”。学位论文电子版提交时间请等待学院进一步通知。
三、论文检测
学位论文检测工作由研究生院学位办公室和各学院共同完成,分为三个阶段:初检、复检和抽查评估检测。初检和复检工作由学位办公室统筹安排,各学院具体实施,请各学院指定专人负责检测工作。抽查评估检测由学位办公室统一进行检测。请各学院按照各阶段检测工作时间安排学院的学位论文检测工作,具体时间安排如下:
初检:学位论文初检工作在学位申请人员学位论文送审前(2015年11月20日前)完成。根据《西安电子科技大学关于发布研究生教育质量监控管理规定的通知》(研字〔2015〕69号)要求,学位申请人员论文初检结果总体文字重合百分比高于50%或章节高文字重合百分比高于70%的学位申请人员,取消当次学位申请资格,下次方可提出学位申请。
复检:学位论文复检工作在学位申请人员论文答辩前(2015年12月10日前)完成。
抽查评估检测:2015年12月18~19日。
根据检测结果作相应处理,处理办法如下:
情况 | 总文字复制比(A) | 章节高文字复制比(B) | 处理办法 |
1 | A≤15%(理工)A≤20%(文史) | B≤30%(理工、文史) | 同时满足A、B指标的情况下,学生填写好“西安电子科技大学研究生学位论文检测情况表”交至所在学院后,安排论文送审、答辩等相关事宜。 |
2 | 15%<A<50%(理工)20%<A<50%(文史) | 30%<B<70%(理工、文史) | 同时满足A、B指标的情况下,学生在导师指导下修改论文,并按时间要求进行复检,复检如达到情况1中的指标要求,填写好“西安电子科技大学研究生学位论文检测情况表”交至所在学院后,安排论文送审、答辩等相关事宜。复检后如果仍未达到情况1中的指标要求,学校将对论文进行抽查评估检测。 |
3 | A>50%(理工、文史) | B>70%(理工、文史) | A、B指标满足其一的情况下,取消学生当次学位申请资格,下次方可提出学位申请。 |
论文查重文章欢迎转载,转载请以链接形式标明本文地址。
本文地址: https://www.cnkiok.com/2033.html